#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Технические характеристики
| Наименование | Шаг | Диаметр втулки | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | Ширина пластины | Толщина пластины |
| M20 | 40-160 | 9 | 15 | 6 | 35 | 20/2000 | - | 18 | 2,5 |
| M28 | 50-200 | 10 | 17 | 7 | 40 | 28/2800 | - | 20 | 3 |
| M40 | 63-250 | 12,5 | 19 | 8,5 | 45 | 40/4000 | - | 25 | 3,5 |
| M56 | 63-250 | 15 | 23 | 10 | 52 | 56/5600 | - | 30 | 4 |
| M80 | 80-315 | 18 | 27 | 12 | 62 | 80/8000 | - | 35 | 5 |
| М112 | 80-400 | 21 | 101 | 15 | 73 | 112/11200 | - | 40 | 6 |
| М160 | 100-500 | 25 | 36 | 18 | 85 | 160/16000 | - | 45 | 7 |
| М224 | 125-630 | 30 | 42 | 21 | 98 | 224/22400 | - | 56 | 8 |
| М315 | 160-630 | 36 | 47 | 25 | 112 | 315/31500 | - | 60 | 10 |

