Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Цепи приводные специальные самосмазывающиеся
цена по запросу
Цепи приводные специальные самосмазывающиеся
цена по запросу
Цепи приводные специальные самосмазывающиеся
цена по запросу
Цепи приводные специальные самосмазывающиеся
цена по запросу
Цепи приводные специальные самосмазывающиеся
цена по запросу
Цепи приводные специальные самосмазывающиеся
цена по запросу
Цепи приводные специальные самосмазывающиеся
цена по запросу
Цепи приводные специальные самосмазывающиеся
цена по запросу
Цепи приводные специальные самосмазывающиеся
цена по запросу
Цепи приводные специальные самосмазывающиеся
цена по запросу
Цепи приводные специальные самосмазывающиеся
цена по запросу
Технические характеристики
| Наименование | Шаг, t, мм | Диаметр ролика, d1, мм | Ширина между внутренними пластинами, b1 min, мм | Ширина между наружными пластинами, b, мм | Диаметр валика, d2 | Длина валика, b2 max | Длина валика, b7 max | Ширина внутренней пластины, h max, мм | Толщина пластины, S1/S2 max, мм | Разрушающая нагрузка, Q min, кН/кгс | Вес 1 метра, q, кг/м |
| 12ASL | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 19,35 | 5,94 | 27,5 | 29,3 | 18 | 3,25/2,42 | 34,2/3420 | 1,65 |
| 08BSL | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 13,03 | 4,45 | 18,3 | 19,8 | 11,8 | 1,6 | 18,0/1800 | 0,73 |
| 08BSL1 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 11,75 | 4,45 | 17,3 | 18,7 | 11,8 | 1,6 | 18,0/1800 | 0,72 |
| 10BSL | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 13,75 | 5,08 | 19,9 | 21,6 | 14,7 | 1,7 | 22,4/2240 | 0,97 |
| 12BSL | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 15,75 | 5,72 | 22,5 | 24,2 | 16 | 1,85 | 29,0/2900 | 1,2 |
| 12BSL1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 16,13 | 5,72 | 22,9 | 24,7 | 16 | 1,85 | 29,0/2900 | 1,19 |
| 16BSL | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 27,5 | 8,28 | 38,1 | 40,6 | 21 | 4,15/3,1 | 60,0/6000 | 2,72 |
| 16BSL1 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 26,15 | 8,28 | 36,7 | 39,7 | 21 | 4,15/3,1 | 60,0/6000 | 2,72 |
| 12ASL-2 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 42,13 | 5,94 | 50,3 | 52,1 | 18 | 3,25/2,42 | 68,4/6840 | 3,21 |
| 12BSL-2 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 35,21 | 5,72 | 42 | 43,6 | 16 | 1,85 | 58,0/5800 | 2,42 |
| 16BSL-2 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 57,46 | 8,28 | 68 | 71 | 21 | 4,15/3,1 | 106,0/10600 | 5,68 |

