Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
Технические характеристики
| Наименование | Шаг | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | Диаметр ролика | Толщина пластины | Средняя прочность при растяжении |
| 25SS | 6,35 | 3,18 | 2,31 | 7,9 | 6 | - | 2,5/250 | 0,15 | 3,3 | 0,8 | - |
| 35SS | 9,53 | 4,77 | 3,58 | 12,4 | 9 | - | 5,5/550 | 0,33 | 5,08 | 1,3 | - |
| 40SS | 12,7 | 7,85 | 3,96 | 16,6 | 12 | - | 9,6/960 | 0,63 | 7,95 | 1,5 | - |
| 41SS | 12,7 | 6,25 | 3,58 | 13,75 | 9,9 | - | 6,0/600 | 0,46 | 7,77 | 1,3 | - |
| 50SS | 15,88 | 9,4 | 5,08 | 20,7 | 15,1 | - | 15,2/1520 | 1,03 | 10,16 | 2,03 | - |
| 60SS | 19,05 | 12,57 | 5,94 | 25,9 | 18 | - | 21,7/2170 | 1,51 | 11,91 | 2,42 | - |
| 80SS | 25,4 | 15,75 | 7,92 | 32,7 | 24 | - | 38,9/3890 | 2,62 | 15,88 | 3,25 | - |
| 100SS | 31,75 | 18,9 | 9,53 | 40,4 | 30 | - | 60,0/6000 | 3,94 | 19,05 | 4 | - |
| 120SS | 38,1 | 25,22 | 11,1 | 50,3 | 35,7 | - | 72,5/7250 | 5,72 | 22,23 | 4,8 | - |
| 140SS | 44,45 | 25,22 | 12,7 | 54,4 | 41 | - | 94,0/9400 | 7,7 | 25,4 | 5,6 | - |
| 04BSS | 6 | 2,8 | 1,85 | 6,8 | 5 | - | 2,0/200 | 0,11 | 4 | 0,6 | - |
| 05BSS | 8 | 3 | 2,31 | 8,2 | 7,1 | - | 3,5/350 | 0,2 | 5 | 0,8 | - |
| 06BSS | 9,53 | 5,72 | 3,28 | 13,15 | 8,2 | - | 6,2/620 | 0,41 | 6,35 | 1,3 | - |
| 08BSS | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 16,7 | 11,8 | - | 12,0/1200 | 0,7 | 8,51 | 1,6 | - |
| 10BSS | 15,88 | 9,65 | 5,08 | 19,5 | 14,7 | - | 14,5/1450 | 0,94 | 10,16 | 1,7 | - |
| 12BSS | 19,05 | 11,68 | 5,72 | 22,5 | 16 | - | 18,5/1850 | 1,16 | 12,07 | 1,85 | - |
| 16BSS | 25,4 | 17,02 | 8,28 | 36,1 | 21 | - | 40,0/4000 | 2,73 | 15,88 | 4,15/3,1 | - |
| 20BSS | 31,75 | 19,56 | 10,19 | 41,3 | 26,4 | - | 59,0/5900 | 3,73 | 19,05 | 4,5/3,5 | - |
| 24BSS | 38,1 | 25,4 | 14,63 | 53,4 | 33,2 | - | 104,0/10400 | 7,2 | 25,4 | 6,0/4,8 | - |
| 32BSS | 50,8 | 30,99 | 17,81 | 66 | 42 | - | 150,0/15000 | 10,22 | 29,21 | 7,0/6,0 | - |

