Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
Технические характеристики
| Наименование | Шаг | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | Диаметр ролика | Диаметр отверстия | ТИП Цепи | Исполнение цепи | Шаг чередования специальных звеньев с полками |
| C2040SS | 25,4 | 7,85 | 3,96 | 16,6 | 12 | 9,6/960 | 0,51 | 7,95 | - | - | - | - |
| C2042SS | 25,4 | 7,85 | 3,96 | 16,6 | 12 | 9,6/960 | 0,85 | 15,88 | - | - | - | - |
| C2040HSS | 25,4 | 7,85 | 3,96 | 18,8 | 12 | 9,6/960 | 0,66 | 7,95 | - | - | - | - |
| C208BSS | 25,4 | 7,75 | 4,45 | 16,7 | 11,8 | 12,0/1200 | 0,56 | 8,51 | - | - | - | - |
| C208BLSS | 25,4 | 7,75 | 4,45 | 16,7 | 11,8 | 12,0/1200 | 0,9 | 15,88 | - | - | - | - |
| C2050SS | 31,75 | 9,4 | 5,08 | 20,7 | 15 | 15,2/1520 | 0,79 | 10,16 | - | - | - | - |
| C2052SS | 31,75 | 9,4 | 5,08 | 20,7 | 15 | 15,2/1520 | 1,29 | 19,05 | - | - | - | - |
| C2060SS | 38,1 | 12,57 | 5,94 | 25,9 | 18 | 21,7/2170 | 1,13 | 11,91 | - | - | - | - |
| C2062SS | 38,1 | 12,57 | 5,94 | 25,9 | 18 | 21,7/2170 | 1,63 | 22,23 | - | - | - | - |
| C2060HSS | 38,1 | 12,57 | 5,94 | 29,2 | 18 | 21,7/2170 | 1,46 | 11,91 | - | - | - | - |
| C2062HSS | 38,1 | 12,57 | 5,94 | 29,2 | 18 | 21,7/2170 | 2,1 | 22,23 | - | - | - | - |
| C2080SS | 50,8 | 15,75 | 7,92 | 32,7 | 24 | 38,9/3890 | 2,11 | 15,88 | - | - | - | - |
| C2082SS | 50,8 | 15,75 | 7,92 | 32,7 | 24 | 38,9/3890 | 3,16 | 28,58 | - | - | - | - |
| C2080HSS | 50,8 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 24 | 38,9/3890 | 2,57 | 15,88 | - | - | - | - |
| C2082HSS | 50,8 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 24 | 38,9/3890 | 3,63 | 28,58 | - | - | - | - |
| C2100SS | 63,5 | 18,9 | 9,53 | 40,4 | 30 | 60,0/6000 | 3,05 | 19,05 | - | - | - | - |
| C2102SS | 63,5 | 18,9 | 9,53 | 40,4 | 30 | 60,0/6000 | 4,89 | 39,67 | - | - | - | - |
| C2100HSS | 63,5 | 18,9 | 9,53 | 43,6 | 30 | 60,0/6000 | 3,61 | 19,05 | - | - | - | - |
| C2102HSS | 63,5 | 18,9 | 9,53 | 43,6 | 30 | 60,0/6000 | 5,45 | 39,67 | - | - | - | - |

