#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Технические характеристики
| Наименование | Шаг, t, мм | Диаметр втулки, d1, мм | Ширина между внутренними пластинами, b1 min, мм | Диаметр валика, d2, мм | Длина валика, b2 max, мм | Ширина внутренней пластины, h max, мм | Разрушающая нагрузка, Q min, кН/кгс | Вес 1 метра, q, кг/м |
| ПВ-9,525-11,5 | 9,525 | 5 | 7,6 | 3,59 | 18,5 | 8,8 | 11,5/1150 | 0,5 |
| ПВ-9,525-13,0 | 9,525 | 6 | 9,52 | 4,45 | 19,8 | 9,85 | 13,0/1300 | 0,65 |
| 2ПВ-9,525-17,0* | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,59 | 22,3 | 8,8 | 17,0/1700 | 0,8 |
| 2ПВ-9,525-20,0 | 9,525 | 6 | 5,2 | 4,45 | 26,5 | 9,85 | 20,0/2000 | 1 |
| 2ПВ-9,525-23,4 | 9,525 | 6 | 9,52 | 4,45 | 37 | 9,85 | 23,4/2340 | 1,26 |
* Цепь 2ПВ-9,525-17 изготавливается в соответствии с ТУ 3-2272-93. Цепь используется в ГРМ двигателей автомобилей.

