Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
| Наименование | Калибр, d, мм | Диаметр, D1, мм | Диаметр, D2, мм | Нагрузка пробная, Q, кН | Теоретическая масса 1 звена, q, кг/м |
| ЦКН 19x76 | 19 | 76 | 114 | 50 | 0,67 |
| ЦКН 22x90 | 22 | 90 | 134 | 92 | 1,08 |
| ЦКН 22x100 | 22 | 100 | 144 | 92 | 1,22 |
| ЦКН 22x120 | 22 | 120 | 164 | 92 | 1,38 |
| ЦКН 25x80 | 25 | 80 | 130 | 102 | 1,27 |
| ЦКН 25x90 | 25 | 90 | 140 | 116 | 1,4 |
| ЦКН 25x100 | 25 | 100 | 150 | 116 | 1,57 |
| ЦКН 25x120 | 25 | 120 | 170 | 116 | 1,78 |
| ЦКН 28x90 | 28 | 90 | 146 | 116 | 1,74 |
| ЦКН 28x100 | 28 | 100 | 156 | 116 | 1,97 |
| ЦКН 28x120 | 28 | 120 | 176 | 116 | 2,23 |
| 34-2/2 | 34 | 468 | 655 | 24,6 | |
| 36-2/2 | 36 | 523 | 732 | 28,4 | |
| 38-2/2 | 38 | 581 | 812 | 31,6 | |
| 40-2/2 | 40 | 640 | 896 | 34,5 | |
| 42-2/2 | 42 | 703 | 981 | 38,6 | |
| 44-2/2 | 44 | 769 | 1080 | 42,2 | |
| 46-2/2 | 46 | 837 | 1170 | 45,5 | |
| 48-2/2 | 48 | 908 | 1270 | 49,8 | |
| 50-2/2 | 50 | 981 | 1370 | 54 | |
| 52-2/2 | 52 | 1060 | 1480 | 59,1 | |
| 54-2/2 | 54 | 1140 | 1590 | 62,5 | |
| 56-2/2 | 56 | 1220 | 1710 | 67,5 | |
| 58-2/2 | 58 | 1290 | 1810 | 72,8 | |
| 60-2/2 | 60 | 1380 | 1940 | 77,1 | |
| 62-2/2 | 62 | 1470 | 2060 | 82,6 | |
| 64-2/2 | 64 | 1560 | 2190 | 88 | |
| 66-2/2 | 66 | 1660 | 2310 | 93 | |
| 68-2/2 | 68 | 1750 | 2450 | 97 | |
| 70-2/2 | 70 | 1840 | 2580 | 103 | |
| 73-2/2 | 73 | 1990 | 2790 | 113 | |
| 76-2/2 | 76 | 2150 | 3010 | 123 | |
| 78-2/2 | 78 | 2260 | 3160 | 130 | |
| 81-2/2 | 81 | 2410 | 3380 |
Цепи изготавливаются по ТУ 22-4772-80

